专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

汽车安全 2年前 (2022) admin
806 0 0
以下是本实验室侯中林主导研究的相关成果,并获发明专利授权。

本发明提出了一种基于DAG 区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法,基于DAG 区块链技术,融合预期功能系统,实现预期功能的安全评估。基于数据对预期功能安全进行客观评估。评估方式与在环测试结合,不需要依靠大量的传统经验进行判断,对当时测试数据进行分析。使用对节点的信用评估结果来作为安全评估的结果。对每一个硬件或部件都进行了安全性、可靠性分析,评估结果较为完整。本发明还提出了一种设备和计算机可读存储介质。

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备



原文始发于微信公众号(轩辕实验室):专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备

版权声明:admin 发表于 2022年3月24日 下午6:25。
转载请注明:专利 | 基于DAG区块链的自动驾驶预期功能安全评估方法、设备 | CTF导航

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...